<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://wiki.oxelie.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Calendrier_%26_Dates</id>
		<title>Calendrier &amp; Dates - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.oxelie.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Calendrier_%26_Dates"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.oxelie.com/index.php?title=Calendrier_%26_Dates&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T22:41:28Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.oxelie.com/index.php?title=Calendrier_%26_Dates&amp;diff=559&amp;oldid=prev</id>
		<title>Harkle : Page créée avec « La référence internationale concernant les dates est le calendrier elgarodien. Il a été instauré lors de l'unification de l'Elgarodie par le roi Atan'leothid qui déc... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.oxelie.com/index.php?title=Calendrier_%26_Dates&amp;diff=559&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-12-06T20:13:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « La référence internationale concernant les dates est le calendrier elgarodien. Il a été instauré lors de l&amp;#039;unification de l&amp;#039;Elgarodie par le roi Atan&amp;#039;leothid qui déc... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La référence internationale concernant les dates est le calendrier elgarodien. Il a été instauré lors de l'unification de l'Elgarodie par le roi Atan'leothid qui décida d'uniformiser les systèmes de mesure, de poids, de monnaie et de temps. Il remplace alors les différents calendriers locaux utilisés par les comtés et son usage se répand rapidement à travers le pays. Son caractère simple et universel en a fait au cours des siècles le calendrier le plus utilisé d'Énéfara.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Basé sur les cycles solaires pour le déroulement des journées et lunaires pour le déroulement des mois, il permet une corrélation simple entre le passage du temps et sa représentation. En plus de son nom elgarodien chaque mois a reçu une appellation longue en fonction des événements naturels qui s'y produisent. Les semaines portent le nom de la phase du cycle lunaire. Elles sont aussi appelées 1e, 2e, 3e, 4e semaine. Les jours sont nommés de un à sept. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années ont 336 jours. Elles sont divisées en douze mois de chacun quatre semaines. Les semaines comptent sept jours de 24 heures. L'année est divisée en quatre saisons calquées sur le climat. Le temps des neiges: Eme'ter, le temps du renouveau: Nes'ter, le temps des orages: Leto'ter et le temps des crues: Val'ter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les douze mois portent chacun un nom en rapport avec les évènements correspondants à la saison et un nom court en elgarodien. Le mois commence en même temps que le cycle lunaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N°	Dénomination longue	Courte&lt;br /&gt;
1e 	Mois des grands froids		Aralie&lt;br /&gt;
2e	Mois des migrations		Listopa&lt;br /&gt;
3e	Mois des fleuraisons		Nisan&lt;br /&gt;
4e	Mois des grandes marées		Safie&lt;br /&gt;
5e	Mois des perturbations		Veten&lt;br /&gt;
6e	Mois des fenaisons		Hune&lt;br /&gt;
7e	Mois des amours des draloks		Serpa&lt;br /&gt;
8e	Mois des moissons		Ramu&lt;br /&gt;
9e	Mois des labours		Jeden&lt;br /&gt;
10e	Mois des vendanges		Scalu&lt;br /&gt;
11e	Mois de l'envol des scendars		Duben&lt;br /&gt;
12e	Mois sans feuilles		Cerven&lt;br /&gt;
Semaine	Dénomination&lt;br /&gt;
Première:		La lune noire &lt;br /&gt;
Deuxième:		La lune ascendante &lt;br /&gt;
Troisième:		La pleine lune &lt;br /&gt;
Quatrième: 		La lune descendante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le monde est divisé en 24 fuseaux horaires. Basés sur des lignes nord-sud, leur tracé a été adapté pour suivre les frontières des pays qu'elles traversent.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Harkle</name></author>	</entry>

	</feed>