Modèle:Infobox Personnalité : Différence entre versions

De Oxélie - Wiki
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 31 : Ligne 31 :
 
   Général
 
   Général
 
-->{{Infobox V3/Tableau début|background=#e3e3e3 |text= Général}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau début|background=#e3e3e3 |text= Général}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Nationalité|''{{{nationalité}}}''|if={{{nationalité |}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Nationalité|{{{nationalité}}}|if={{{nationalité |}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Prénom|''{{{prénom}}}''|if={{{prénom |}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Prénom|{{{prénom}}}|if={{{prénom |}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Nom|''{{{nom}}}''|if={{{nom|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Nom|{{{nom}}}|if={{{nom|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Pseudo|''{{{pseudo}}}''|if={{{pseudo |}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Pseudo|{{{pseudo}}'|if={{{pseudo |}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Titre|''{{{titre}}}''|if={{{titre|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Titre|{{{titre}}}|if={{{titre|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Naissance|''{{{naissance}}}''|if={{{naissance|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Naissance|{{{naissance}}}''|if={{{naissance|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Mort|''{{{décès}}}''|if={{{décès|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Mort|{{{décès}}}|if={{{décès|}}}}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
 
   Physique
 
   Physique
 
-->{{Infobox V3/Tableau début|background=#e3e3e3 |text= Physique}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau début|background=#e3e3e3 |text= Physique}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Sexe|''{{{sexe}}}''|if={{{sexe|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Sexe|{{{sexe}}}|if={{{sexe|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Yeux|''{{{yeux}}}''|if={{{yeux|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Yeux|{{{yeux}}}|if={{{yeux|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Cheveux|''{{{cheveux}}}''|if={{{cheveux|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Cheveux|{{{cheveux}}}''|if={{{cheveux|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Taille|''{{{taille}}}''|if={{{taille|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Taille|{{{taille}}}|if={{{taille|}}}}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
 
   Activité
 
   Activité
 
-->{{Infobox V3/Tableau début|background=#e3e3e3 |text= Activité}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau début|background=#e3e3e3 |text= Activité}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Activité(s) |''{{{activité}}}''|if={{{activité|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Activité(s) |{{{activité}}}|if={{{activité|}}}}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
 
   Entourage
 
   Entourage
 
-->{{Infobox V3/Tableau début|background=#e3e3e3 |text= Entourage}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau début|background=#e3e3e3 |text= Entourage}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Père |''{{{père}}}''|if={{{père|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Père |{{{père}}}|if={{{père|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Mère |''{{{mère}}}''|if={{{mère|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Mère |{{{mère}}}|if={{{mère|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Enfants |''{{{enfants}}}''|if={{{enfants|}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Enfants |{{{enfants}}}|if={{{enfants|}}}}}<!--
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Entourage |''{{{entourage}}}''|if={{{entourage |}}}}}<!--
+
-->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Entourage |{{{entourage}}}|if={{{entourage |}}}}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
 
-->{{Infobox V3/Fin|Modèle:Infobox Pays|class=bordered|border-color=#e3e3e3}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
 
-->{{Infobox V3/Fin|Modèle:Infobox Pays|class=bordered|border-color=#e3e3e3}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Version du 2 octobre 2015 à 16:40

Doc