Relations internationales : Différence entre versions
De Oxélie - Wiki
(Page créée avec « x ») |
|||
| (9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | Cette page décrit les [[relations diplomatiques]] entre les différents pays d'[[Enéfara]]. La politique internationale est supervisée par la [[Conférence Générale des Nations]]. | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! | ||
| + | ![[Anwym Duk|A. Duk]] | ||
| + | ![[Anwym Ryk|A. Ryk]] | ||
| + | ![[Delgènor|Délg]]. | ||
| + | ![[Elgarodie|Elg]]. | ||
| + | ![[Erèglerg|Erg]]. | ||
| + | ![[Ganal]] | ||
| + | ![[Jurian]] | ||
| + | ![[Kalonolak|Kalo.]] | ||
| + | ![[Kershenk|Kersh.]] | ||
| + | ![[Taunchorie|Tauch.]] | ||
| + | ![[Telnekkie|Tel.]] | ||
| + | ![[Tounoung|Toun.]] | ||
| + | ![[Ouallabé]] | ||
| + | ![[Weel]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Anwym Duk]] | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Anwym Ryk]] | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Delgènor]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Elgarodie]] | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Erèglerg]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ganal]] | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#ed1c24;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Jurian]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kalonolak]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kershenk]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Taunchorie]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Telnekkie]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tounoung]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#acd373;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#ed1c24;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ouallabé]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | | | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Weel]] | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#f68e56;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | |style="background-color:#b7b7b7;"| | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | [[Catégorie:Société]] | ||
Version actuelle en date du 17 février 2016 à 18:59
Cette page décrit les relations diplomatiques entre les différents pays d'Enéfara. La politique internationale est supervisée par la Conférence Générale des Nations.