Armée du Ganal : Différence entre versions
De Oxélie - Wiki
(→Officiers généraux) |
(→Officiers généraux) |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
!Armée | !Armée | ||
!Marine | !Marine | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="2" |Marshal |
|- | |- | ||
|Général | |Général | ||
Version du 14 janvier 2017 à 10:49
Au Ganal, état et armée sont une seule et même institution. La plupart des posts à responsabilité dans l'administration du pays sont occupés par des militaires gradés. Au sommet de la hiérarchie et donc à la tête de l'état se trouve le Marshal, poste actuellement occupé par John Grubert.
Sommaire
Structure de l'armée
| Chef d'état Marshal John Grubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marine Amiral Matthew Preston | Armée de terre Général Elisa Channing | Sécurité intérieur Général Alistair Gregor | Affaires intérieurs Chancelier Robert Wright | Affaires étrangères Chancelier Willie Lucas | Appui Chancelier Norma Carroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conseil stratégique Général de brigade Phillip Hunter | Conseil stratégie Contre amiral Joann Ingram | Police militaire Général de division Delia Atwell | Dep. de la santé Vice chancelier Harold Straub | Secrétariat d´État Vice chancelier Daniel Niemann | Dep. des ressources Vice chancelier Samuel Mays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction des opérations Général de division Barbara Boyd | Direction des opérations Vice amiral Helen Sims | Dep. de la justice Général de brigade Walter Price | Dep. de la culture Vice chancelière Stephanie Deaton | Affaires coloniales Vice chancelier Gregory Pearson | Dep. des constructions Vice chancelière Carol Seaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forces armées Général de division Roger Suggs | Forces armées Vice amiral Richard Williams | Dep. de cartographie Colonel Adam Berkley | Dep. des assurances Vice chancelier Ronnie Haile | Renseignement Vice chancelière Clara G. Deleon | Dep. de la formation Vice chancelière Linda Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dep. de météorologie Colonel Elizabeth Clary | Recherche & Développement Vice chancelier Thomas King | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archives nationales Colonel Christopher Fritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grades
Officiers généraux
| Armée | Marine |
|---|---|
| Marshal | |
| Général | Amiral |
| Général de division | Vice amiral |
| Général de brigade | Contre amiral |
| Colonel | Commodore |
Dans l'administration ces posts correspondent généralement à la direction d'un département d'état ou d'un office d'état.
Officiers supérieurs
| Armée de terre | Marine | Administration |
|---|---|---|
| Lieutenant-colonel | Capitaine de vaisseau | Secrétaire |
| Commandant | Capitaine de frégatte | |
| Capitaine | Capitaine de corvette | Sous-secrétaire |
Les secrétaires et sous-secrétaires occupent soit un poste élevé dans l'administration ou on la responsabilité de gérer une région administrative.
Officiers subalternes
| Armée de terre | Marine | Administration |
|---|---|---|
| Lieutenant | Lieutenant de vaisseau | Conseiller |
| Sous-lieutenant | Enseigne | Vice conseiller |
| Aspirant | Aspirant |
Les conseillers occupent des positions subalternes dans l'administration ou sont à la tête d'une ville.
Sous officiers
| Armée de terre | Marine | Administration |
|---|---|---|
| Major | Major | Assesseur |
| Adjudant-chef | Maître principal | |
| Adjudant | Premier maître | |
| Sergent | Maître | Assesseur adjoint |
Militaires de rang
| Armée de terre | Marine | Administration |
|---|---|---|
| Caporal chef | ||
| Caporal | Quartier maître | Greffier |
| Soldat | Matelot | Soldat |