Test
De Oxélie - Wiki
Révision de 17 février 2016 à 16:00 par Harkle (discussion | contributions)
Types de monnaies et taux de change
Troc: échange direct de biens.
Marchandise: en lieu et place d'une monnaie, on utilise un objet existant (sel, coquillage, pierre, etc.).
Métallique: la monnaie se base sur des pièces métallique dont la valeur est liée à la valeur du métal lui-même (au moins en proportion).
Fiduciaire: cette monnaie se présente sous la forme de billets dont la valeur est purement virtuelle.
Scripturale: il s'agit de l'ensemble des dépôts à vue détenus par les agents économiques et circulant par le biais des chèques, de virements ou de carte de paiements.
Pays | Type | Monnaie | Taux de change* |
---|---|---|---|
Anwym Duk | Fiduciaire, Scripturale | Srang | 3 |
Anwym Ryk | Fiduciaire, Scripturale | Swyykk | 1.5 |
Delgènor | Métallique, Fiduciaire, Scripturale | Doublons | 8 |
Elgarodie | Métallique, Fiduciaire, Scripturale | Couronnes | 1.6 |
Erèglerg | Métallique, Fiduciaire, Scripturale | Dinar | 1.2 |
Ganal | Métallique, Fiduciaire, Scripturale | Spac | 1.3 |
Jurian | Fiduciaire, Scripturale | Franc | 1 |
Kalonolak | Métallique, Fiduciaire | Thaler | 1000 |
Kershenk | Fiduciaire, Scripturale | Kykh | 20 |
Ouallabé | Marchandise | Boudjou | n/a |
Taunchorie | Troc | n/a | n/a |
Telnekkie | Métallique, Fiduciaire, Scripturale | Couronnes | 2.50 |
Tounoung | Métallique, Fiduciaire | Coungad | 150 |
Weel | Métallique | Kroon | 250 |
* Le taux de change est calqué sur le Franc Jurian