Armée du Ganal
De Oxélie - Wiki
Révision de 14 janvier 2017 à 11:51 par Harkle (discussion | contributions) (→Officiers subalternes)
Au Ganal, état et armée sont une seule et même institution. La plupart des posts à responsabilité dans l'administration du pays sont occupés par des militaires gradés. Au sommet de la hiérarchie et donc à la tête de l'état se trouve le Marshal, poste actuellement occupé par John Grubert.
Sommaire
[masquer]Structure de l'armée
Chef d'état Marshal John Grubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine Amiral Matthew Preston | Armée de terre Général Elisa Channing | Sécurité intérieur Général Alistair Gregor | Affaires intérieurs Chancelier Robert Wright | Affaires étrangères Chancelier Willie Lucas | Appui Chancelier Norma Carroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil stratégique Général de brigade Phillip Hunter | Conseil stratégie Contre amiral Joann Ingram | Police militaire Général de division Delia Atwell | Dep. de la santé Vice chancelier Harold Straub | Secrétariat d´État Vice chancelier Daniel Niemann | Dep. des ressources Vice chancelier Samuel Mays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction des opérations Général de division Barbara Boyd | Direction des opérations Vice amiral Helen Sims | Dep. de la justice Général de brigade Walter Price | Dep. de la culture Vice chancelière Stephanie Deaton | Affaires coloniales Vice chancelier Gregory Pearson | Dep. des constructions Vice chancelière Carol Seaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forces armées Général de division Roger Suggs | Forces armées Vice amiral Richard Williams | Dep. de cartographie Colonel Adam Berkley | Dep. des assurances Vice chancelier Ronnie Haile | Renseignement Vice chancelière Clara G. Deleon | Dep. de la formation Vice chancelière Linda Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dep. de météorologie Colonel Elizabeth Clary | Recherche & Développement Vice chancelier Thomas King | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archives nationales Colonel Christopher Fritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grades
Officiers généraux
Armée | Marine |
---|---|
Marshal | |
Général | Amiral |
Général de division | Vice amiral |
Général de brigade | Contre amiral |
Colonel | Commodore |
Dans l'administration ces posts correspondent généralement à la direction d'un département d'état ou d'un office d'état.
Officiers supérieurs
Armée de terre | Marine |
---|---|
Lieutenant-colonel | Capitaine de vaisseau |
Commandant | Capitaine de frégate |
Capitaine | Capitaine de corvette |
Dans l'administration ces grades occupent des postes élevés ou ont la responsabilité de gérer une région administrative.
Officiers subalternes
Armée | Marine |
---|---|
Lieutenant | Lieutenant de vaisseau |
Sous-lieutenant | Enseigne |
Aspirant | Aspirant |
Ces grades occupent des positions subalternes dans l'administration ou sont à la tête d'une ville.
Sous officiers
Armée | Marine |
---|---|
Major | Major |
Adjudant-chef | Maître principal |
Adjudant | Premier maître |
Sergent | Maître |
Militaires de rang
Armée | Marine |
---|---|
Caporal chef | |
Caporal | Quartier maître |
Soldat | Matelot |